Liceo Scientifico Tradizionale
Liceo Scientifico Scienze Applicate
Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo
Liceo Scientifico Curvatura Cambridge
Liceo Scientifico Curvatura Biomedica
sezione in allestimento
ANNI DI CORSO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e letteratura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze naturali | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Disegno e storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
Sezione in allestimento
ANNI DI CORSO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
Matematica | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze naturali | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Disegno e storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
sezione in allestimento
ANNI DI CORSO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
Matematica e informatica | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze naturali | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia dello sport | 3 | 3 | 3 | ||
Scienze motorie e sportive | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Discipline sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
Sezione in allestimento
ANNI DI CORSO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e letteratura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura Inglese | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 4 | 4 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze naturali | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Disegno e storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 |
Sezione in allestimento